| LICENCIA | NOMBRE | CLUB | MODALIDAD | SEXO |
| 30342 | ALEJANDRO GARCIA CEGARRA | CIUDAD DE AGUILAS | POLEAS | H |
| 44787 | ANDRES CARMONA CAPARROS | INDALARCO | POLEAS | H |
| 44751 | ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | LONG BOW | H |
| 43543 | ANGEL MALDONADO ESPINOSA | MOTRIL | OLIMPICO | H |
| 42933 | ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | REC, TRADICIONAL | H |
| 9206 | ANTONIO HERNANDO SANCHEZ | ALHAMBRA | REC. TRADICIONAL | H |
| 80461 | ANTONIO VALDIVIESO | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| 44860 | CESAR MUÑOZ RODRUGUEZ | INDALARCO | LONG BOW | H |
| 45361 | DEMOFILO RAMOS PONCE | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| 29307 | DIEGO JOSE GARCIA GARCIA | CIUDAD DE CARTAGENA | POLEAS | H |
| 44023 | EDGAR CRISTIAN REQUENA LO PRESTI | INDALARCO | POLEAS | H |
| 45669 | EDUARDO FERNANDEZ FLORES | INDALARCO | LONG BOW | H |
| 45720 | EDUARDO FERNANDEZ GARCIA | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | H |
| ENCARNI SALAZAR TORRES | INDALARCO | OLIMPICO | M | |
| 25014 | EUSEBIO MARTINEZ COLACIOS | ARCO ALMERIA | POLEAS | H |
| 30343 | FRANCISCO JOSE GARCIA MARTINEZ | CIUDAD DE AGUILAS | POLEAS | H |
| 2425 | FRANCISCO GARCIA QUIROS | ARCO BAHIA PUERTO REAL | OLIMPICO | H |
| 16109 | FRANCISCO RAMIREZ JIMENEZ | ARCHERYTAS | POLEAS | H |
| 44909 | FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ARCO ALMERA | POLEAS | H |
| 44025 | FRANCISCO SANTANDER RUEDA | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| 8579 | GABRIEL GONZALEZ | INDALARCO | POLEAS | H |
| 80892 | GIL VERGARA GARCÍA | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | H |
| 7420 | GUILLERMO RÓBLES SÁNCHEZ | ARQUEROS DE LA ALHAMBRA | REC. TRADICIONAL | H |
| 45668 | JESUS GARCÍA MUÑOZ | MOTRIL | OLIMPICO | M |
| JESUS RAMIRES RUIZ | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | H | |
| 17252 | JOAQUIN LOPEZ UBAGO | GRANARCO | POLEAS | H |
| 43598 | JOQUIN MERIDA RODRIGUEZ | POLEAS | H | |
| 45064 | JORGE ABRIL CACERES | ARCO MALAGA | REC, TRADICIONAL | H |
| 80463 | JOSÉ MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ | INDALARCO | OLIMPICO | M |
| 16810 | JOSE OÑA VICIANA | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| 17380 | JOSE RAMON ALBA | ARQUEROS DE LA ALHAMBRA | DESNUDO | H |
| R-0014 | JUAN CARLOS MOLINA ANDREU | ARCO LORCA | POLEAS | H |
| 7820 | JUAN HITAR GARCIA | CIUDAD DE CARTAGENA | POLEAS | H |
| 15442 | JUAN MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ | ARQUEROS DE LA ALHAMBRA | LONG BOW | H |
| ? | JULIA CAMPOS CALERO | SANTA CATALINAO | OLIMPICO | M |
| 43229 | KATHY DEACON | INDALARCO | POLEAS | M |
| 45497 | LAURA MERCÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZI | INDALARCO | OLIMPICO | M |
| 18363 | LUIS DURBAN ACIEN | INDALARCO | POLEAS | H |
| 44079 | LUISA BELEN CASTILLA ROJO | MOTRIL | OLIMPICO | M |
| MANUEL GENICIO | INDALARCO | REC, TRADICIONAL | H | |
| 80130 | MARI CARMEN MULERO POZO | ARCO MALAGA | REC. TRADICIONAL | M |
| 45496 | MARIA ELOISA PASTOR MIRAS | INDALARCO | LONG BOW | M |
| 80459 | MARIA ISABEL | INDALARCO | OLIMPICO | M |
| 40817 | MARTIN REBOLLO | ARTCHERYTAS | POLEAS | H |
| MERCEDES | INDALARCO | REC, TRADICIONAL | M | |
| 43230 | MICK DEACON | INDALARCO | POLEAS | H |
| 44905 | MIGUEL GIRALDO JIMENEZ | ARCO MALAGA | DESNUDO | M |
| 80893 | NOELIA GERVILLA GÓMEZ | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | M |
| FATA | PABLO RUÍZ RUBIO | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| PABLO RUIZ | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | H | |
| 2426 | PAQUI CANALEJO TORRES | ARCO BAHIA PUERTO REAL | POLEAS | M |
| 10480 | PEDRO JOSÉ GARCÍA MENDIZA | CIUDAD DECARTAGENA | LONG BOW | H |
| 22202 | PEDRO MORENO MORENO | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| RAMON AGUDO RESINA | ARQUEROS DE LA ALHAMBRA | POLEAS | H | |
| ROCIO JUAREZ | INDALARCO | REC, TRADICIONAL | M | |
| 4028 | TRINIDAD ALTEA | INDALARCO | OLIMPICO | M |
| 43479 | YERAY HERNANDO MAGARIÑO | ALHAMBRA | REC. TRADICIONAL | M |
| JUAN YELAMOS | INDALARCO | REC. TRACICIONAL | H | |
| 43598 | SHENY MERIDA MORENO | POLEAS | M |
miércoles, 13 de agosto de 2014
Inscritos hasta el 21.08.14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario