| COMPUESTO | ||||||
| 1A | 44787 | ANDRES CARMONA CAPARROS | INDALARCO | |||
| 1B | 16109 | FRANCISCO RAMIREZ JIMENEZ | ARCHERYTAS | |||
| 1C | 7820 | JUAN HITAR GARCIA | CIUDAD DE CARTAGENA | |||
| 1D | 43230 | MICK DEACON | INDALARCO | |||
| 2A | 18363 | LUIS DURBAN ACIEN | INDALARCO | |||
| 2B | 43605 | JOAQUIN MERIDA RODRIGUEZ | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 2C | 44023 | EDGAR CRISTIAN REQUENA | INDALARCO | |||
| 2D | 30342 | ALEJANDRO GARCIA CEGARRA | CIUDAD DE AGUILAS | |||
| 3A | 8579 | GABRIEL GONZALEZ RESTOY | INDALARCO | |||
| 3B | 40817 | MARIN REBOLLO | ARCHERYTAS | |||
| 3C | 44909 | FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ARCO ALMERIA | |||
| 3D | 30343 | FRANCISCO JOSE GARCIA MARTINEZ | CIUDAD DE AGUILAS | |||
| 4A | 25014 | EUSEBIO MARTINEZ COLACIOS | ARCO ALMERIA | |||
| 4B | 29307 | DIEGO JOSE GARCIA GARCIA | CIUDAD DE CARTAGENA | |||
| 4C | RAMON AGUDO RESINA | ARQ. DE LA ALHAMBRA | ||||
| 4D | R-0014 | JUAN CARLOS MOLINA ANDREU | ARCO LORCA | |||
| 5A | 43229 | KATHY DEACON | INDALARCO | |||
| 5B | 2426 | PAQUI CANALEJO TORRES | ARCO BAHIA PUERTO REAL | |||
| 5C | 43598 | SHENY MERIDA MORENO | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 5D | 17252 | JOAQUIN LOPEZ UBAGO | GRANARCO | |||
| OLIMPICO | 6A | 80461 | ANTONIO VALDICIESO LOPEZ | INDALARCO | ||
| 6B | 43543 | ANGEL MALDONADO ESPINOSA | MOTRIL | |||
| 6C | 16810 | JOSE OÑA VICIANA | INDALARCO | |||
| 6D | ||||||
| 7A | 80463 | JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ | INDALARCO | |||
| 7B | FATA | PABLO RUIZ RUIZ | INDALARCO | |||
| 7C | 45668 | JESUS GARCIA MUÑOZ | MOTRIL | |||
| 7D | 45361 | DEMOFILO RAMOS PONCE | INDALARCO | |||
| 8A | 2425 | FRANCISCO GARCIA QUIROS | ARCO BAHIA PUERTO REAL | |||
| 8B | 44025 | FRANCISCO SANTANDER RUEDA | INDALARCO | |||
| 8C | 44028 | TRINI ALTEA MARTIN | INDALARCO | |||
| 8D | 45497 | LAURA GONZALEZ GONZALEZ | INDALARCO | |||
| 9A | JULIA CAMPOS CALERO | SANTA CATALINA | ||||
| 9B | ENCARNI SALAZAR TORRES | INDALARCO | ||||
| 9C | 44079 | LUISA BELEN CASTILLA ROJO | MOTRIL | |||
| LONG BOW | 10A | 45669 | EDUARDO FERNANDEZ FLORES | INDALARCO | ||
| 10B | 44860 | CESAR MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | |||
| 10C | 15442 | JUAN MAMUEL PEREZ MANTINEZ | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 10D | ||||||
| 11A | 80133 | BELEN BESGA SANCHEZ | INDALARCO | |||
| 11B | 10480 | PEDRO JOSE GARCIA MENDIZA | CARTAGENA | |||
| 11C | 45496 | MARIA ELOISA PASTOR MIRAS | INDALARCO | |||
| 11D | 44751 | ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | |||
| REC.TRACIDIONAL | 12A | 42933 | ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | ||
| 12B | 7220 | GUILLERMO ROBLES SANCHEZ | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 12C | 45064 | JORGE ABRIL CACERES | ARCO MALAGA | |||
| 12D | 43479 | YERAY HERNANDO MAGARIÑO | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 13A | 80892 | GIL VERGARA GARCIA | INDALARCO | |||
| 13B | JUAN YELAMOS | INDALARCO | ||||
| 13C | 9206 | ANTONIO HERNANDO SANCHEZ | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 13D | 45720 | EDUARDO FERNANDEZ GARCIA | INDALARCO | |||
| 14A | PABLO RUIZ | INDALARCO | ||||
| 14B | JESUS RAMIREZ RUIZ | INDALARCO | ||||
| 14C | MANUEL GENICIO | INDALARCO | ||||
| 15A | 80893 | NOELIA GERVILLA GOMEZ | INDALARCO | |||
| 15B | 80130 | MARI CARMEN MULERO POZO | ARCO MALAGA | |||
| 15C | 45495 | CATALINA DE LOS SANTOS | INDALARCO | |||
| 15D | ROCIO JUAREZ | INDALARCO | ||||
| 15E | MERCEDES | INDALARCO | ||||
| DESNUDO | 16A | 44905 | MIGUEL GIRALDO JIMENZ | ARCO MALAGA | ||
| 16B | 17380 | JOSE RAMON ALBA | ARCO DE LA ALHAMBRA | |||
viernes, 22 de agosto de 2014
Sorteo de dianas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario