lunes, 22 de septiembre de 2014
Trofeo de Lorca.
Nuestro compañero Andrés Carmona ha quedado tercero en el campeonato que se ha celebrado este fin de semana en Lorca, solo a dos puntos del primer clasificado. Como se nota que no es lo mismo tirar sin la presión de estar de organizador. Enhorabuena amigo Andrés.
martes, 26 de agosto de 2014
Resultado tirada 25 aniversario.
25 años son muchos años, y no es fácil cumplir tanto tiempo, sobre todo cuanto se intenta mantener la ilusión sin la cual es imposible seguir adelante. Para mi todas las competiciones son importantes pero esta ha sido especial, me ha encantado ver como la vieja guardia sigue estando ahí, que junto a la aportación de las nuevas incorporaciones y el extraordinario trabajo realizado por nuestro presidente (Cesar Muñoz), se ha podido culminar un campeonato muy atractivo. Siempre digo que el resultado se ve en las caras de los amigos que hacen el esfuerzo de visitarnos, nuestro deseo es de que se sientan lo mejor posible y compartan con nosotros un rato agradable, pienso que viendo sus caras lo hemos conseguido. Y como pasa últimamente me lo llevo a lo personal y no puedo dejar de agradecer la cantidad de nuestras de afecto hacía mi persona, muchas gracias amigos.
Los ganadores en las distintas modalidades han sigo:
Arco recurvo tradicional masculino:
1º Guillerno Robles Sánchez
2º Antonio Hernando Sánchez
3º Gil Vergara García
4º Jorge Abril Caceres
Arco recurvo tradicional femenino:
1ª Mari Carmen Mulero Pozo
2ª Noelia Gervilla Gomez
3ª Rocio Juarez
4ª Mercedes López Garre
Arco long bow femenino:
1ª Maria Eloisa Pastor Miras
2ª Catalina de los Santos
3ª Belen Besga Sánchez
Arco long bow maculino:
1º Juan Manuel Pérez Martinez
2º Cesar Muñoz Rodríguez
3º Andrés Muñoz Rodríguez
Arco desnudo:
1º Ismael Montero
2º José Ramón Alba
3º Miguel Giraldo Jimenez
Arco Novel:
1º Manuel Genicio
2º Pablo Ruiz
3º Jesús Ramirez Ruiz
Arco compuesto masculino:
1º Joaquin Merida Rodríguez
2º Martin Robollo
3º Luis Durban Acien
4ªFrancisco Ramirez Jimenez
Arco compuesto femenino:
2ª Sheny Merida Moreno
3ª Paqui Canalejo Alcantara
Arco olimpico masculino:
1º Angel Maldonado Espinosa
2º Jesús García Muñoz
3º José Oña Viciana
4º Francisco García Quiros
Arco olimpico femenino:
1ª Trini Altea Martin
2ª Laura González González
3ª Luisa Belen Castilla Rojo
4ª Encarni Salazar Torres
Homenaje a dos nuestro socios fundadores
Gabriel Gonzáles Restoy
Paco Moreno de Alba
Regalo de hermanamiento del Club Ciudad de Cartagena
viernes, 22 de agosto de 2014
Sorteo de dianas.
| COMPUESTO | ||||||
| 1A | 44787 | ANDRES CARMONA CAPARROS | INDALARCO | |||
| 1B | 16109 | FRANCISCO RAMIREZ JIMENEZ | ARCHERYTAS | |||
| 1C | 7820 | JUAN HITAR GARCIA | CIUDAD DE CARTAGENA | |||
| 1D | 43230 | MICK DEACON | INDALARCO | |||
| 2A | 18363 | LUIS DURBAN ACIEN | INDALARCO | |||
| 2B | 43605 | JOAQUIN MERIDA RODRIGUEZ | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 2C | 44023 | EDGAR CRISTIAN REQUENA | INDALARCO | |||
| 2D | 30342 | ALEJANDRO GARCIA CEGARRA | CIUDAD DE AGUILAS | |||
| 3A | 8579 | GABRIEL GONZALEZ RESTOY | INDALARCO | |||
| 3B | 40817 | MARIN REBOLLO | ARCHERYTAS | |||
| 3C | 44909 | FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ARCO ALMERIA | |||
| 3D | 30343 | FRANCISCO JOSE GARCIA MARTINEZ | CIUDAD DE AGUILAS | |||
| 4A | 25014 | EUSEBIO MARTINEZ COLACIOS | ARCO ALMERIA | |||
| 4B | 29307 | DIEGO JOSE GARCIA GARCIA | CIUDAD DE CARTAGENA | |||
| 4C | RAMON AGUDO RESINA | ARQ. DE LA ALHAMBRA | ||||
| 4D | R-0014 | JUAN CARLOS MOLINA ANDREU | ARCO LORCA | |||
| 5A | 43229 | KATHY DEACON | INDALARCO | |||
| 5B | 2426 | PAQUI CANALEJO TORRES | ARCO BAHIA PUERTO REAL | |||
| 5C | 43598 | SHENY MERIDA MORENO | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 5D | 17252 | JOAQUIN LOPEZ UBAGO | GRANARCO | |||
| OLIMPICO | 6A | 80461 | ANTONIO VALDICIESO LOPEZ | INDALARCO | ||
| 6B | 43543 | ANGEL MALDONADO ESPINOSA | MOTRIL | |||
| 6C | 16810 | JOSE OÑA VICIANA | INDALARCO | |||
| 6D | ||||||
| 7A | 80463 | JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ | INDALARCO | |||
| 7B | FATA | PABLO RUIZ RUIZ | INDALARCO | |||
| 7C | 45668 | JESUS GARCIA MUÑOZ | MOTRIL | |||
| 7D | 45361 | DEMOFILO RAMOS PONCE | INDALARCO | |||
| 8A | 2425 | FRANCISCO GARCIA QUIROS | ARCO BAHIA PUERTO REAL | |||
| 8B | 44025 | FRANCISCO SANTANDER RUEDA | INDALARCO | |||
| 8C | 44028 | TRINI ALTEA MARTIN | INDALARCO | |||
| 8D | 45497 | LAURA GONZALEZ GONZALEZ | INDALARCO | |||
| 9A | JULIA CAMPOS CALERO | SANTA CATALINA | ||||
| 9B | ENCARNI SALAZAR TORRES | INDALARCO | ||||
| 9C | 44079 | LUISA BELEN CASTILLA ROJO | MOTRIL | |||
| LONG BOW | 10A | 45669 | EDUARDO FERNANDEZ FLORES | INDALARCO | ||
| 10B | 44860 | CESAR MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | |||
| 10C | 15442 | JUAN MAMUEL PEREZ MANTINEZ | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 10D | ||||||
| 11A | 80133 | BELEN BESGA SANCHEZ | INDALARCO | |||
| 11B | 10480 | PEDRO JOSE GARCIA MENDIZA | CARTAGENA | |||
| 11C | 45496 | MARIA ELOISA PASTOR MIRAS | INDALARCO | |||
| 11D | 44751 | ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | |||
| REC.TRACIDIONAL | 12A | 42933 | ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | ||
| 12B | 7220 | GUILLERMO ROBLES SANCHEZ | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 12C | 45064 | JORGE ABRIL CACERES | ARCO MALAGA | |||
| 12D | 43479 | YERAY HERNANDO MAGARIÑO | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 13A | 80892 | GIL VERGARA GARCIA | INDALARCO | |||
| 13B | JUAN YELAMOS | INDALARCO | ||||
| 13C | 9206 | ANTONIO HERNANDO SANCHEZ | ARQ. DE LA ALHAMBRA | |||
| 13D | 45720 | EDUARDO FERNANDEZ GARCIA | INDALARCO | |||
| 14A | PABLO RUIZ | INDALARCO | ||||
| 14B | JESUS RAMIREZ RUIZ | INDALARCO | ||||
| 14C | MANUEL GENICIO | INDALARCO | ||||
| 15A | 80893 | NOELIA GERVILLA GOMEZ | INDALARCO | |||
| 15B | 80130 | MARI CARMEN MULERO POZO | ARCO MALAGA | |||
| 15C | 45495 | CATALINA DE LOS SANTOS | INDALARCO | |||
| 15D | ROCIO JUAREZ | INDALARCO | ||||
| 15E | MERCEDES | INDALARCO | ||||
| DESNUDO | 16A | 44905 | MIGUEL GIRALDO JIMENZ | ARCO MALAGA | ||
| 16B | 17380 | JOSE RAMON ALBA | ARCO DE LA ALHAMBRA | |||
miércoles, 20 de agosto de 2014
miércoles, 13 de agosto de 2014
Inscritos hasta el 21.08.14
| LICENCIA | NOMBRE | CLUB | MODALIDAD | SEXO |
| 30342 | ALEJANDRO GARCIA CEGARRA | CIUDAD DE AGUILAS | POLEAS | H |
| 44787 | ANDRES CARMONA CAPARROS | INDALARCO | POLEAS | H |
| 44751 | ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | LONG BOW | H |
| 43543 | ANGEL MALDONADO ESPINOSA | MOTRIL | OLIMPICO | H |
| 42933 | ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ | INDALARCO | REC, TRADICIONAL | H |
| 9206 | ANTONIO HERNANDO SANCHEZ | ALHAMBRA | REC. TRADICIONAL | H |
| 80461 | ANTONIO VALDIVIESO | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| 44860 | CESAR MUÑOZ RODRUGUEZ | INDALARCO | LONG BOW | H |
| 45361 | DEMOFILO RAMOS PONCE | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| 29307 | DIEGO JOSE GARCIA GARCIA | CIUDAD DE CARTAGENA | POLEAS | H |
| 44023 | EDGAR CRISTIAN REQUENA LO PRESTI | INDALARCO | POLEAS | H |
| 45669 | EDUARDO FERNANDEZ FLORES | INDALARCO | LONG BOW | H |
| 45720 | EDUARDO FERNANDEZ GARCIA | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | H |
| ENCARNI SALAZAR TORRES | INDALARCO | OLIMPICO | M | |
| 25014 | EUSEBIO MARTINEZ COLACIOS | ARCO ALMERIA | POLEAS | H |
| 30343 | FRANCISCO JOSE GARCIA MARTINEZ | CIUDAD DE AGUILAS | POLEAS | H |
| 2425 | FRANCISCO GARCIA QUIROS | ARCO BAHIA PUERTO REAL | OLIMPICO | H |
| 16109 | FRANCISCO RAMIREZ JIMENEZ | ARCHERYTAS | POLEAS | H |
| 44909 | FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ARCO ALMERA | POLEAS | H |
| 44025 | FRANCISCO SANTANDER RUEDA | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| 8579 | GABRIEL GONZALEZ | INDALARCO | POLEAS | H |
| 80892 | GIL VERGARA GARCÍA | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | H |
| 7420 | GUILLERMO RÓBLES SÁNCHEZ | ARQUEROS DE LA ALHAMBRA | REC. TRADICIONAL | H |
| 45668 | JESUS GARCÍA MUÑOZ | MOTRIL | OLIMPICO | M |
| JESUS RAMIRES RUIZ | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | H | |
| 17252 | JOAQUIN LOPEZ UBAGO | GRANARCO | POLEAS | H |
| 43598 | JOQUIN MERIDA RODRIGUEZ | POLEAS | H | |
| 45064 | JORGE ABRIL CACERES | ARCO MALAGA | REC, TRADICIONAL | H |
| 80463 | JOSÉ MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ | INDALARCO | OLIMPICO | M |
| 16810 | JOSE OÑA VICIANA | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| 17380 | JOSE RAMON ALBA | ARQUEROS DE LA ALHAMBRA | DESNUDO | H |
| R-0014 | JUAN CARLOS MOLINA ANDREU | ARCO LORCA | POLEAS | H |
| 7820 | JUAN HITAR GARCIA | CIUDAD DE CARTAGENA | POLEAS | H |
| 15442 | JUAN MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ | ARQUEROS DE LA ALHAMBRA | LONG BOW | H |
| ? | JULIA CAMPOS CALERO | SANTA CATALINAO | OLIMPICO | M |
| 43229 | KATHY DEACON | INDALARCO | POLEAS | M |
| 45497 | LAURA MERCÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZI | INDALARCO | OLIMPICO | M |
| 18363 | LUIS DURBAN ACIEN | INDALARCO | POLEAS | H |
| 44079 | LUISA BELEN CASTILLA ROJO | MOTRIL | OLIMPICO | M |
| MANUEL GENICIO | INDALARCO | REC, TRADICIONAL | H | |
| 80130 | MARI CARMEN MULERO POZO | ARCO MALAGA | REC. TRADICIONAL | M |
| 45496 | MARIA ELOISA PASTOR MIRAS | INDALARCO | LONG BOW | M |
| 80459 | MARIA ISABEL | INDALARCO | OLIMPICO | M |
| 40817 | MARTIN REBOLLO | ARTCHERYTAS | POLEAS | H |
| MERCEDES | INDALARCO | REC, TRADICIONAL | M | |
| 43230 | MICK DEACON | INDALARCO | POLEAS | H |
| 44905 | MIGUEL GIRALDO JIMENEZ | ARCO MALAGA | DESNUDO | M |
| 80893 | NOELIA GERVILLA GÓMEZ | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | M |
| FATA | PABLO RUÍZ RUBIO | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| PABLO RUIZ | INDALARCO | REC. TRADICIONAL | H | |
| 2426 | PAQUI CANALEJO TORRES | ARCO BAHIA PUERTO REAL | POLEAS | M |
| 10480 | PEDRO JOSÉ GARCÍA MENDIZA | CIUDAD DECARTAGENA | LONG BOW | H |
| 22202 | PEDRO MORENO MORENO | INDALARCO | OLIMPICO | H |
| RAMON AGUDO RESINA | ARQUEROS DE LA ALHAMBRA | POLEAS | H | |
| ROCIO JUAREZ | INDALARCO | REC, TRADICIONAL | M | |
| 4028 | TRINIDAD ALTEA | INDALARCO | OLIMPICO | M |
| 43479 | YERAY HERNANDO MAGARIÑO | ALHAMBRA | REC. TRADICIONAL | M |
| JUAN YELAMOS | INDALARCO | REC. TRACICIONAL | H | |
| 43598 | SHENY MERIDA MORENO | POLEAS | M |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

